QS 最佳留学城市排名 2026
发布时间:2025-10-30
考虑出国留学?通过2026年QS最佳留学城市排名探索全球最适合学生的留学地方。
| 排名 | 城市 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 首尔 | 韩国 | 100 |
| 2 | 东京 | 日本 | 99.9 |
| 3 | 伦敦 | 英国 | 97.1 |
| 4 | 慕尼黑 | 德国 | 96.3 |
| 5 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 95.7 |
| 6 | 悉尼 | 澳大利亚 | 94.7 |
| 7 | 柏林 | 德国 | 93.3 |
| 7 | 巴黎 | 法国 | 93.3 |
| 9 | 苏黎世 | 瑞士 | 91.5 |
| 10 | 维也纳 | 奥地利 | 90.8 |
| 11 | 新加坡 | 新加坡 | 90.6 |
| 12 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 90.3 |
| 13 | 北京 | 中国 | 89.7 |
| 14 | 台北 | 中国台湾 | 89.1 |
| 15 | 波士顿 | 美国 | 88.5 |
| 15 | 爱丁堡 | 英国 | 88.5 |
| 17 | 中国香港 | 中国香港 | 88.3 |
| 18 | 京都 | 日本 | 87.8 |
| 18 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 87.8 |
| 20 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 87.4 |
| 21 | 洛桑 | 瑞士 | 87.1 |
| 22 | 多伦多 | 加拿大 | 87 |
| 23 | 纽约 | 美国 | 86.1 |
| 24 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 85.2 |
| 25 | 奥克兰 | 新西兰 | 84.7 |
| 26 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 84.3 |
| 27 | 上海 | 中国 | 84 |
| 28 | 马德里 | 西班牙 | 83.9 |
| 29 | 布拉格 | 捷克共和国 | 83.4 |
| 29 | 温哥华 | 加拿大 | 83.4 |
| 31 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 82.9 |
| 32 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 82.8 |
| 33 | 鲁汶 | 比利时 | 82.5 |
| 34 | 哥本哈根 | 丹麦 | 82.3 |
| 35 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 82.2 |
| 35 | 格拉斯哥 | 英国 | 82.2 |
| 37 | 珀斯 | 澳大利亚 | 81.4 |
| 38 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 81.2 |
| 38 | 都柏林 | 爱尔兰 | 81.2 |
| 40 | 曼彻斯特 | 英国 | 80.8 |
| 41 | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 英国 | 80.7 |
| 41 | 旧金山 | 美国 | 80.7 |
| 43 | 洛杉矶 | 美国 | 79.5 |
| 44 | 米兰 | 意大利 | 78.3 |
| 45 | 考文垂 | 英国 | 76.2 |
| 46 | 罗马 | 意大利 | 75.9 |
| 47 | 布里斯托尔 | 英国 | 75.4 |
| 47 | 芝加哥 | 美国 | 75.4 |
| 49 | 诺丁汉 | 英国 | 75.3 |
| 50 | 圣地亚哥 | 智利 | 75.2 |
| 51 | 利兹 | 英国 | 75 |
| 52 | 哥德堡 | 瑞典 | 74.9 |
| 53 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 74.7 |
| 54 | 里昂 | 法国 | 74.5 |
| 55 | 曼谷 | 泰国 | 74.4 |
| 56 | 华沙 | 波兰 | 74.1 |
| 57 | 布尔诺 | 捷克共和国 | 73.4 |
| 58 | 里斯本 | 葡萄牙 | 73.2 |
| 59 | 伯明翰 | 英国 | 73 |
| 60 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 72.7 |
| 61 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 72.1 |
| 62 | 利物浦 | 英国 | 70.9 |
| 62 | 大阪 | 日本 | 70.9 |
| 64 | 安曼 | 约旦 | 70.8 |
| 65 | 贝尔法斯特 | 英国 | 70.6 |
| 66 | 都灵 | 意大利 | 70.2 |
| 67 | 谢菲尔德 | 英国 | 69.7 |
| 68 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 68.8 |
| 69 | 南京 | 中国 | 68.7 |
| 70 | 费城 | 美国 | 68.4 |
| 71 | 开罗 | 埃及 | 68.2 |
| 71 | 新竹 | 中国台湾地区 | 68.2 |
| 73 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 67.7 |
| 74 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美国 | 67.6 |
| 75 | 迪拜-沙迦-阿治曼 | 阿联酋 | 67.1 |
| 76 | 沙迦 | 阿联酋 | 66.8 |
| 77 | 开普敦 | 南非 | 66.7 |
| 78 | 奥斯陆 | 挪威 | 65.7 |
| 79 | 安卡拉 | 土耳其 | 65.6 |
| 80 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 65.4 |
| 80 | 亚特兰大 | 美国 | 65.4 |
| 80 | 渥太华 | 加拿大 | 65.4 |
| 83 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 65.2 |
| 84 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 64.7 |
| 85 | 多哈 | 卡塔尔 | 64.4 |
| 86 | 阿伯丁 | 英国 | 64.1 |
| 87 | 圣迭戈 | 美国 | 64 |
| 88 | 马尼拉 | 菲律宾 | 63.9 |
| 89 | 匹兹堡 | 美国 | 63.7 |
| 90 | 武汉 | 中国 | 63.6 |
| 91 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 63.5 |
| 92 | 布赖顿 | 英国 | 62.2 |
| 92 | 台南 | 中国台湾 | 62.2 |
| 94 | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 62.1 |
| 95 | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 61.9 |
| 96 | 西雅图 | 美国 | 61.8 |
| 97 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 61.7 |
| 98 | 孟买 | 印度 | 61.6 |
| 99 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 61.4 |
| 99 | 约翰内斯堡 | 南非 | 61.4 |
| 101 | 圣保罗 | 巴西 | 61.2 |
| 102 | 雅典 | 希腊 | 60.8 |
| 103 | 巴尔的摩 | 美国 | 60.6 |
| 104 | 德里 | 印度 | 60.5 |
| 105 | 里加 | 拉脱维亚 | 60.4 |
| 106 | 图卢兹 | 法国 | 60.3 |
| 107 | 艾因 | 阿联酋 | 60 |
| 108 | 班加罗尔 | 印度 | 59.6 |
| 109 | 格拉茨 | 奥地利 | 59.4 |
| 110 | 克拉科夫 | 波兰 | 59.1 |
| 111 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 58 |
| 111 | 名古屋 | 日本 | 58 |
| 113 | 台中 | 中国台湾 | 57.9 |
| 114 | 休斯顿 | 美国 | 57.8 |
| 114 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 57.8 |
| 116 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 56.9 |
| 117 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 56.8 |
| 117 | 釜山 | 韩国 | 56.8 |
| 119 | 广州 | 中国 | 56.7 |
| 119 | 斯图加特 | 德国 | 56.7 |
| 121 | 日惹 | 印度尼西亚 | 56.1 |
| 122 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 55.6 |
| 123 | 万隆 | 印度尼西亚 | 55.5 |
| 124 | 西安 | 中国 | 55.1 |
| 125 | 莱斯特 | 英国 | 54.8 |
| 126 | 迈阿密 | 美国 | 54.5 |
| 127 | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 54.3 |
| 128 | 金奈 | 印度 | 54.1 |
| 129 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 53.9 |
| 130 | 桃园区 | 中国台湾地区 | 53.6 |
| 131 | 大邱 | 韩国 | 53.4 |
| 132 | 天津 | 中国 | 52.8 |
| 133 | 比勒陀利亚 | 南非 | 52.6 |
| 134 | 中国澳门特别行政区 | 中国澳门 | 52 |
| 135 | 利马 | 秘鲁 | 51.3 |
| 136 | 达卡 | 孟加拉国 | 50.7 |
| 137 | 蒙彼利埃 | 法国 | 50.2 |
| 138 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 50.1 |
| 138 | 特拉维夫-雅法 | 以色列 | 50.1 |
| 140 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 49.9 |
| 141 | 伊兹密尔 | 土耳其 | 49.8 |
| 142 | 考纳斯 | 立陶宛 | 49.5 |
| 143 | 泗水 | 印度尼西亚 | 49.2 |
| 144 | 里约热内卢 | 巴西 | 49.1 |
| 144 | 莎阿南 | 马来西亚 | 49.1 |
| 146 | 成都 | 中国 | 48.8 |
| 147 | 达拉斯 | 美国 | 48.7 |
| 148 | 克卢日-纳波卡 | 罗马尼亚 | 48.5 |
| 148 | 达勒姆 | 美国 | 48.5 |
| 150 | 伊尔比德 | 约旦 | 48.3 |

